Ergebnisse 2. Fuldaer Musikwettbewerb Kategorie Blasinstrumente, Schlagzeug, Schlagzeugensemble 19.11.2022, Aula der Alten Universität | |||
Name, Instrument | Altersgruppe | Punkte | Preis/Prädikat |
Jakob Schmitt, Blockflöte | I | 35 | 1. Preis |
Evelyne Schulz, Querflöte | II | 27 | 2. Preis |
Pauline Schreiber, Querflöte | III | 27 | 2. Preis |
Lioba Hempsch, Trompete | I | 32 | 1. Preis |
Tilmann Sauerbier, Trompete | I | 31 | 1. Preis |
Josefine Traut, Trompete | I | 34 | 1. Preis |
Jakob Schmitt, Trompete | I | 32 | 1. Preis |
Leo Heim, Trompete | I | 31 | 1. Preis |
Daniel Klostermann, Trompete | I | 30 | 1. Preis |
Benjamin Faulstich, Trompete | I | 32 | 1. Preis |
Johanna Jünemann, Trompete | II | 27 | 2. Preis |
Carla Born, Trompete | II | 27 | 2. Preis |
Elias Tegel, Trompete | III | 26 | 2. Preis |
Laura Axt, Trompete | III | 34 | 1. Preis |
Gero Dominik Pfaff, Trompete | III | 21 | 3. Preis |
Jaqueline Kunz, Trompete | IV | 32 | 1. Preis |
Jakob Richter, Horn | IV | 33 | 1. Preis |
Lilly Berg, Horn | IV | 32 | 1. Preis |
Konrad Kaffanke, Schlagzeug | III | 35 | 1. Preis |
Konrad Kaffanke, Schlagzeug Lisanna Tomazic, Schlagzeug Armina Müller-Rockstroh, Schlagzeug Hagen Pfaff, Schlagzeug Jonas Wagner, Schlagzeug | III | 35 | 1. Preis |
Kategorie Streichinstrumente, Streicher-Ensemble 19.11.2022, Musikschule der Stadt Fulda, Raum 101 | |||
Jonathan Ortlieb, Violine | I | 28 | 2. Preis |
Carla Schlitzer, Violine | I | 33 | 1. Preis |
Svea Gutmann, Violine | II | 32 | 1. Preis |
Johanna Schilde, Violine | III | 21 | 3. Preis |
Clara Quanz, Violine | IV | 30 | 1. Preis |
Letizia Dück, Violoncello | I | 33 | 1. Preis |
Joel Dück, Violoncello | I | 35 | 1. Preis |
Stina Kischporski, Violoncello | II | 20 | 3. Preis |
Levin Schwendlich, Violoncello | II | 32 | 1. Preis |
Niklas Tielmann, Violoncello | II | 29 | 1. Preis |
Salome Kwapp, Violoncello | II | 33 | 1. Preis |
Meline Fransen, Violoncello | II | 34 | 1. Preis |
Jan Tukscher, Violoncello | III | 35 | 1. Preis |
Johanna Boschmann, Violoncello | III | 30 | 1. Preis |
Manuel Boschmann, Violoncello Eric Fransen, Violoncello Jannik Fransen, Violoncello | II | 31 | 1. Preis |
Jana Wierlacher, Violine Jana Groß, Violoncello | III | 28 | 2. Preis |
Kategorie Tasteninstrumente 20.11.2022, Aula der Alten Universität | |||
Elischa Ortlieb, Klavier | I | 35 | 1. Preis |
Jonathan Ortlieb, Klavier | I | 35 | 1. Preis |
Carla Schlitzer, Klavier | I | 33 | 1. Preis |
Ina Maoyuan Wang, Klavier | II | 34 | 1. Preis |
Vivian Metzker, Klavier | II | 28 | 2. Preis |
Alexandra Costin, Klavier | II | 28 | 2. Preis |
Svea Gutmann, Klavier | II | 33 | 1. Preis |
Paula Lang, Klavier | II | 18 | 3. Preis |
Letizia Bott, Klavier | III | 32 | 1. Preis |
Eileen Tolsdorf, Klavier | III | 35 | 1. Preis |
Marlon Mazur, Klavier | IV | 28 | 2. Preis |
Leo Lichtermann, Klavier | IV | 28 | 2. Preis |
